| Gene List Table | ||
| Gene Symbol | Human Entrez Gene ID | Mouse Entrez Gene ID |
| ABCA4 | 24 | 11304 |
| AIPL1 | 23746 | 114230 |
| CA4 | 762 | 12351 |
| CERKL | 375298 | 228094 |
| CNGA1 | 1259 | 12788 |
| CNGB1 | 1258 | 333329 |
| CRB1 | 23418 | 170788 |
| CRX | 1406 | 12951 |
| FSCN2 | 25794 | 238021 |
| GUCA1B | 2979 | 107477 |
| IMPDH1 | 3614 | 23917 |
| LRAT | 9227 | 79235 |
| MERTK | 10461 | 17289 |
| NR2E3 | 10002 | 23958 |
| NRL | 4901 | 18185 |
| PAP1 | 6100 | 55934 |
| PDE6A | 5145 | 225600 |
| PDE6B | 5158 | 18587 |
| PRPF3 | 9129 | 70767 |
| PRPF31 | 26121 | 68988 |
| PRPF8 | 10594 | 192159 |
| RDH12 | 145226 | 77974 |
| RDS | 5961 | 19133 |
| RGR | 5995 | 57811 |
| RHO | 6010 | 212541 |
| RLBP1 | 6017 | 19771 |
| RP1 | 6101 | 19888 |
| RP2 | 6102 | 19889 |
| RPE65 | 6121 | 19892 |
| RPGR | 6103 | 19893 |
| RPGRIP | 57096 | 77945 |
| SAG | 6295 | 20215 |
| TULP1 | 7287 | 22157 |
| USH2A | 7399 | 22283 |
